型號(hào) | D6T-44L-06/06H | D6T-8L-09/09H | D6T-1A-01 | D6T-1A-02 | D6T-32L-01A |
---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | DC4.5V~5.5V | ||||
保存溫度范圍 | ?10 ~ 60°C | ?20 ~ 80°C | ?40 ~ 80°C | ?20 ~ 80°C | |
使用溫度范圍 | 0 ~ 50°C | 0 ~ 60°C | ?10 ~ 70°C | ||
儲(chǔ)存濕度范圍* | 85% 以下. | 95% 以下. | |||
使用濕度范圍* | 20% ~ 85% | 20% ~ 95% |
*1 請(qǐng)參閱 視野特性
*2 請(qǐng)參閱 對(duì)象物溫度檢測(cè)范圍
*3 參考數(shù)據(jù)
*4 為中央4個(gè)像素的平均值
名稱 | 端子 | 功能 | 備注 |
---|---|---|---|
GND | 1 | 接地 | – |
VCC | 2 | 正電源電壓輸入 | – |
SDA | 3 | 串行數(shù)據(jù)輸入輸出線 | 請(qǐng)將開漏、SDA連接至上拉電阻。 |
SCL | 4 | 串行時(shí)鐘輸入 | 請(qǐng)將開漏、SCL連接至上拉電阻。 |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部