種類
| 3A | 1A | 0.1A | 5 A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般型 1.47N {150gf} | 低負(fù)荷動(dòng)作型 0.74 N {75 gf} | 一般型 1.47N {150gf} | 低負(fù)荷動(dòng)作型 0.74 N {75 gf} | 一般型 1.47 N {150 gf} | ||||||
針狀按鈕型 | 印刷基板用端子(直型) | D2F | D2F-F | D2F-01 | D2F-01F | D2F-5 | ||||
印刷基板用獨(dú)立端子 | D2F-T | D2F-F-T | D2F-01-T | D2F-01F-T | - | |||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-A | D2F-F-A | D2F-01-A | D2F-01F-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-A1 | D2F-F-A1 | D2F-01-A1 | D2F-01F-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-D3 | D2F-F-D3 | D2F-01-D3 | D2F-01F-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-D | D2F-F-D | D2F-01-D | D2F-01F-D | ||||||
擺桿型 | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L | D2F-FL | D2F-01L | D2F-01FL | D2F-5L | ||||
印刷基板用獨(dú)立端子 | D2F-L-T | D2F-FL-T | D2F-01L-T | D2F-01FL-T | - | |||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L-A | D2F-FL-A | D2F-01L-A | D2F-01FL-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L-A1 | D2F-FL-A1 | D2F-01L-A1 | D2F-01FL-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L-D3 | D2F-FL-D3 | D2F-01L-D3 | D2F-01FL-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L-D | D2F-FL-D | D2F-01L-D | D2F-01FL-D | ||||||
滾珠擺桿型 | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L2 | D2F-FL2 | D2F-01L2 | D2F-01FL2 | - | ||||
印刷基板用獨(dú)立端子 | D2F-L2-T | D2F-FL2-T | D2F-01L2-T | D2F-01FL2-T | ||||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L2-A | D2F-FL2-A | D2F-01L2-A | D2F-01FL2-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L2-A1 | D2F-FL2-A1 | D2F-01L2-A1 | D2F-01FL2-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L2-D3 | D2F-FL2-D3 | D2F-01L2-D3 | D2F-01FL2-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L2-D | D2F-FL2-D | D2F-01L2-D | D2F-01FL2-D | ||||||
R型擺桿型 (R1.3) | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L3 | D2F-FL3 | D2F-01L3 | D2F-01FL3 | D2F-5L3 | ||||
印刷基板用獨(dú)立端子 | D2F-L3-T | D2F-FL3-T | D2F-01L3-T | D2F-01FL3-T | - | |||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L3-A | D2F-FL3-A | D2F-01L3-A | D2F-01FL3-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L3-A1 | D2F-FL3-A1 | D2F-01L3-A1 | D2F-01FL3-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L3-D3 | D2F-FL3-D3 | D2F-01L3-D3 | D2F-01FL3-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L3-D | D2F-FL3-D | D2F-01L3-D | D2F-01FL3-D | ||||||
R型擺桿型 (R2.5) | 印刷基板用端子(直型) | D2F-L30 | D2F-FL30 | D2F-01L30 | D2F-01FL30 | - | ||||
印刷基板用獨(dú)立端子 | D2F-L30-T | D2F-FL30-T | D2F-01L30-T | D2F-01FL30-T | ||||||
印刷基板用端子(右角型) | D2F-L30-A | D2F-FL30-A | D2F-01L30-A | D2F-01FL30-A | ||||||
印刷基板用端子(左角型) | D2F-L30-A1 | D2F-FL30-A1 | D2F-01L30-A1 | D2F-01FL30-A1 | ||||||
焊接端子 | D2F-L30-D3 | D2F-FL30-D3 | D2F-01L30-D3 | D2F-01FL30-D3 | ||||||
焊接小型端子 | D2F-L30-D | D2F-FL30-D | D2F-01L30-D | D2F-01FL30-D |
接觸規(guī)格
SPDT
| D2F系列 | D2F-01系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.47N(一般型) | 0.74N(低負(fù)荷動(dòng)作型) | 1.47N(一般型) | 0.74N(低負(fù)荷動(dòng)作型) | |||||
阻性負(fù)載 | ||||||||
AC125V | 3A | 1A | — | |||||
DC 30V | 2A | 0.5A | 0.1A |
注. | 上述額定值是在下面條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
(1) | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2) | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3) | 操作頻率:30次/min |
型號(hào) | D2F系列 | |||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | D2F-01系列 | 0.74N(低負(fù)載型) | 1.47N(一般型) | |
容許操作速度 | 針狀按鈕型:1mm~500mm/s、擺桿型:5mm~500mm/s | |||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 針狀按鈕型:200次/min、擺桿型:100次/min | ||
電氣 | 30次/min以下 | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | |||
接觸電阻(初期值) | 100mΩ以下 | 50mΩ以下 | 30mΩ以下 | |
耐電壓 | 同極端子之間 | AC600V 50/60Hz 1min | ||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng)*1 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | ||
沖擊*1 | 耐久 | 最大1000m/s2 | ||
誤動(dòng)作 | 最大300m/s2 | |||
壽命*2 | 機(jī)械 | 100萬次以上(60次/min) | ||
電氣 | 10萬次以上(30次/min) | 3萬次以上(30次/min) | ||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | |||
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃ 60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | |||
重量 | 約0.5g(針狀按鈕型的情況) |
注. | 上述數(shù)值為初始值。 |
*1. | 在針狀按鈕型中為自由位置和總行程位置的數(shù)值,擺桿型時(shí)是總行程位置的數(shù)值。 接點(diǎn)的閉路或開路在1ms以內(nèi)。 |
*2. | 關(guān)于試驗(yàn)條件請(qǐng)另行查詢。 |
外形尺寸 針狀按鈕型D2FD2F-01D2F-FD2F-01FD2F-5 型號(hào) D2F- D2F-01 D2F-5 D2F-F D2F-01F OF 最大RF 最小 1.47 N {150 gf}0.20 N {20 gf} 0.74 N {75 gf}0.05 N {5 gf} PT 最大OT 最小MD 最大 0.5 mm0.25 mm0.12 mm OP 5.5±0.3mm(單位: mm) 注: 1. 上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.4mm。 2. 動(dòng)作特性為向A方向 ().動(dòng)作時(shí)的情況。 | |
擺桿型D2F-LD2F-01LD2F-FLD2F-01FLD2F-5L 型號(hào) D2F-L D2F-01L D2F-5L D2F-FL D2F-01FL OF 最大RF 最小 0.78 N {80 gf}0.05 N {5 gf} 0.25 N {25 gf}0.02 N {2 gf} OT 最小MD 最大 0.55 mm0.5 mm FP 最大 OP 10 mm 6.8±1.5mm | |
R形擺桿型(R1.3)D2F-L3D2F-01L3D2F-FL3D2F-01FL3D2F-5L3 型號(hào) D2F-L3 D2F-01L3 D2F-5L3 D2F-FL3 D2F-01FL3 OF 最大RF 最小 0.78 N {80 gf}0.05 N {5 gf} 0.39 N {40 gf}0.02 N {2 gf} OT 最小MD 最大 0.5 mm0.45 mm FP 最大 OP 13 mm 8.5±1.2mm | |
R形擺桿型 (R2.5)D2F-L30D2F-01L30D2F-FL30D2F-01FL30 型號(hào) D2F-L30 |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部