類型 | 接點材質 | 柱塞的種類 | 高度 | 動作力(OF) | 柱塞顏色 | 壓花帶 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 最小包裝單位 | ||||||
B3FS-4000 系列 | 鍍銀 | 4.3 mm | 1.47 N | 黑 | B3FS-4002P | 1,000 | |
2.55 N | B3FS-4005P | ||||||
7.3 mm | 1.47 N | B3FS-4052P | 500 | ||||
2.55 N | B3FS-4055P | ||||||
■ 額定值/性能
額定值(阻性負載) | DC3~24V 1~50mA | |
最小適合負載(參考值) | DC1V 10μA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃ 60%RH以下(無結冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
接點結構 | 1a(常開接點) | |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下(DC5V 1mA通電) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC250V絕緣電阻計) | |
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大100m/s2 | |
壽命 | OF:1.47N型 30萬次以上 OF:2.55N型 100萬次以上 | |
重量 | 約1g | |
保護結構 | IEC IP00 | |
洗凈 | 不可 |
(單位: mm)