端子規(guī)格
驅(qū)動桿
|
焊接端子 | 印刷基板用端子 | 接線片端子(#110) | 帶導(dǎo)線 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2A | 針狀按鈕型 | D2SW-P2H | D2SW-P2D | D2SW-P2T | D2SW-P2M | |
擺桿型 | D2SW-P2L1H | D2SW-P2L1D | D2SW-P2L1T | D2SW-P2L1M | ||
滾珠擺桿型 | D2SW-P2L2H | D2SW-P2L2D | D2SW-P2L2T | D2SW-P2L2M | ||
R形擺桿型 | D2SW-P2L3H | D2SW-P2L3D | D2SW-P2L3T | D2SW-P2L3M | ||
0.1A | 針狀按鈕型 | D2SW-P01H | D2SW-P01D | D2SW-P01T | D2SW-P01M | |
擺桿型 | D2SW-P01L1H | D2SW-P01L1D | D2SW-P01L1T | D2SW-P01L1M | ||
滾珠擺桿型 | D2SW-P01L2H | D2SW-P01L2D | D2SW-P01L2T | D2SW-P01L2M | ||
R形擺桿型 | D2SW-P01L3H | D2SW-P01L3D | D2SW-P01L3T | D2SW-P01L3M |
注: | 隔板(另售)、驅(qū)動桿(另售)、端子連接用零部件(另售) 參見“微動開關(guān) 共通附屬品” |
1c |
1b (僅限常閉型·帶導(dǎo)線型) |
1a (僅限常開型·帶導(dǎo)線型) |
額定值
型號 |
|
|
---|---|---|
D2SW-P2
|
DC30V | 2 A |
AC250V | ||
D2SW-P01
|
DC30V | 0.1 A |
AC125V |
注: |
上述額定值是在下面條件下測得的數(shù)據(jù)。 環(huán)境溫度: 20 ±2oC 環(huán)境濕度: 65 ±5% 操作頻率: 20 次/min |
|
D2SW-3-P2 系列 | D2SW-P01 系列 | |||
---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 0.1 mm ~ 500mm/s ( 針狀按鈕型 系列) | ||||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120 次/min | |||
電氣 | 30 次/min | ||||
絕緣電阻 | 100 mΩ (DC500V絕緣電阻計) | ||||
接觸電阻 (初始值) | 端子型 | 50 mΩ 以下. | 100 mΩ 以下. | ||
導(dǎo)線型 | 100 mΩ 以下. | 150 mΩ 以下. | |||
耐電壓 *1 | 同級端子之間 | AC1,000 V 50/60 Hz 1 min | AC600 V 50/60 Hz 1 min | ||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500 V 50/60 Hz 1 min | ||||
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500 V 50/60 Hz 1 min | ||||
振動 *2 | 誤動作 | 頻率10--55Hz雙振幅1.5mm | |||
沖擊 | 耐久 | 最大1,000 m/s2 | |||
誤動作 *2 | 最大300 m/s2 | ||||
壽命 * 3 | 機(jī)械 | 1,000,000 次以上 (60 次/min) | |||
電氣 | 50,000 次以上 (20 次/min) | 200,000 次以上 (20 次/min) | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 端子型 | IEC IP67 (端子部除外) | |||
導(dǎo)線型 | IEC IP67 | ||||
防觸電保護(hù)級 | Class I | ||||
漏電特性 (PTI) | 250 | ||||
使用環(huán)境溫度 | –20°C ~ +70°C (60%RH.) (無結(jié)冰、無凝露) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 85% 以下. (+5°C ~ +35°C) | ||||
重量 | 約. 2 g (端子型的針狀按鈕型的場合) |
注: | 上述數(shù)值為初始值 | |
? | *1. | 耐電壓為使用了隔板時的數(shù)據(jù) |
? | *2. | 在針狀形按鈕中為自由位置和總行程位置的數(shù)值,在擺桿型中位總行程位置的數(shù)據(jù)。接點的閉路或開路在1ms以內(nèi) |
? | *3. | 關(guān)于實驗務(wù)必請另行查詢 |
|
||||||||||||||||||||||||||
?
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
?
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|